Mpempe akwụkwọ data a na-emetụta igwe anaghị agba nchara 316Ti / 1.4571 na-ekpo ọkụ na oyi na-ekpo ọkụ na mpempe akwụkwọ, ngwaahịa emechara ọkara, ogwe na mkpanaka, waya na ngalaba yana maka enweghị nkebi na welded tubes maka ebumnuche nrụgide.
Ngwa
Igwe anaghị agba nchara 316Ti 1.4571 tubing capillary tubing
Mwube ihe owuwu, ọnụ ụzọ, windo na armatures, modul dị n'ikpere mmiri, akpa na tubes maka tankị kemịkalụ, ụlọ nkwakọba ihe na ụgbọ ala nke kemịkalụ, nri na ihe ọ drinksụ ,ụ, ụlọ ahịa ọgwụ, eriri sịntetik, osisi akwụkwọ na akwa akwa na ụgbọ mmiri nrụgide.N'ihi Ti-alloy, iguzogide corrosion intergranular na-ekwe nkwa mgbe ịgbado ọkụ.
Igwe anaghị agba nchara 316Ti 1.4571 tubing capillary tubing
Ngwakọta kemịkalụ*
Ihe | % Dị ugbu a (n'ụdị ngwaahịa) | |||
---|---|---|---|---|
C, H, P | L | TW | TS | |
Carbon (C) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Silikon (Si) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Manganese (Mn) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Phosphorous (P) | 0,045 | 0,045 | 0,0453) | 0,040 |
Sulfur (S) | 0.0151) | 0.0301) | 0.0153) | 0.0151) |
Chromium (Cr) | 16.50 - 18.50 | 16.50 - 18.50 | 16.50 - 18.50 | 16.50 - 18.50 |
Nickel (Ni) | 10.50 - 13.50 | 10.50-13.502) | 10.50 - 13.50 | 10.50-13.502) |
Molybdenum (Mo) | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 |
Titanium (Ti) | 5xC ruo 070 | 5xC ruo 070 | 5xC ruo 070 | 5xC ruo 070 |
Ígwè (Fe) | Nhazi | Nhazi | Nhazi | Nhazi |
Igwe anaghị agba nchara 316Ti 1.4571 tubing capillary tubing
Ọkpụkpụ capillary bụ tube dị gịrịgịrị ma dị nro nke a na-eji na ngwa sayensị na ọgwụ dị iche iche.A na-ejikarị ugegbe ma ọ bụ plastik mee ya, yana dayameta dị warara nke na-enye ohere maka njikwa nke ọma n'ofe nke mmiri mmiri ma ọ bụ gas.Enwere ike ịchọta tubing capillary na ụlọ nyocha, ụlọ ọgwụ, na ụlọ ọrụ nyocha gburugburu ụwa.Otu n'ime ihe ndị a na-ejikarị eme ihe maka tubing capillary bụ na chromatography, usoro a na-eji kewaa ihe dị iche iche nke ngwakọta.N'ime usoro a, tube capillary na-arụ ọrụ dị ka kọlụm nke ihe nlele ahụ na-agafe.A na-ekewapụta ihe dị iche iche dabere na njikọ ha maka ụfọdụ kemịkalụ ma ọ bụ ihe dị n'ime kọlụm.Ọkpụkpụ capillary na-arụkwa ọrụ dị mkpa na microfluidics, nke gụnyere ịmegharị obere mpịakọta nke mmiri na ọnụ ọgụgụ micrometer.Teknụzụ a nwere ọtụtụ ngwa na mpaghara dịka teknụzụ biotechnology na nanotechnology.Na mgbakwunye na ojiji sayensị ya, enwere ike ịhụ tubing capillary na ngwaọrụ ahụike dịka catheters na ahịrị IV.Ọkpụkpọ ndị a na-enye ndị ọkachamara ahụike ohere ibuga ọgwụ ma ọ bụ mmiri mmiri ozugbo n'ime ọbara onye ọrịa na nkenke na izi ezi.N'ozuzu, tubing capillary nwere ike ịdị ka obere akụrụngwa mana ọ na-enwe mmetụta dị ukwuu n'ọtụtụ ụlọ ọrụ n'ihi ihe ndị pụrụ iche na ụdị ya.
Ihe eji arụ ọrụ (na ọnụ ụlọ okpomọkụ na ọnọdụ annealed)
Ụdị ngwaahịa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW | TS | |||
Ọkpụrụkpụ (mm) Oke | 8 | 12 | 75 | 160 | 2502) | 60 | 60 | ||
Mpụta Ike | Rp0.2 N/mm2 | 2403) | 2203) | 2203) | 2004) | 2005) | 1906) | 1906) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2703) | 2603) | 2603) | 2354) | 2355) | 2256) | 2256) | ||
Ike ọdụdọ | Rm N/mm2 | 540-6903) | 540-6903) | 520-6703) | 500-7004) | 500-7005) | 490-6906) | 490-6906) | |
Elongation min.na % | A1) %min (ogologo oge) | - | - | - | 40 | - | 35 | 35 | |
A1) %min (mgbanwe) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | ||
Ike mmetụta (ISO-V) ≥ 10mm gbara ọkpụrụkpụ | Jmin (longitudinal) | - | 90 | 90 | 100 | - | 100 | 100 | |
Jmin (transverse) | - | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Igwe anaghị agba nchara 316Ti 1.4571 tubing capillary tubing
Data ntụaka na ụfọdụ akụrụngwa anụ ahụ
Njupụta na 20°C kg/m3 | 8.0 | |
---|---|---|
Modulus nke Elasticity kN/mm2 na | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Thermal Conductivity W/m K na 20°C | 15 | |
Ikike okpomọkụ akọwapụtara nke ọma na 20°CJ/kg K | 500 | |
Mgbochi ọkụ eletrik na 20°C Ω mm2/m | 0.75 |
Ọnụọgụ nke mgbasawanye thermal linear 10-6 K-1 n'etiti 20°C na
100°C | 16.5 |
---|---|
200°C | 17.5 |
300°C | 18.0 |
400°C | 18.5 |
500°C | 19.0 |
Oge nzipu: Eprel 11-2023